大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C310023 | 虾(活的) | ||
C310002 | 蚕蛹(活的) | ||
310168 | 软体动物(活的) | ||
310167 | 锦鲤(活的) | ||
310163 | 可食用昆虫(活的) | ||
310162 | 鳀鱼(活的) | ||
310157 | 金枪鱼(活的) | ||
310156 | 沙丁鱼(活的) | ||
310155 | 鲑鱼(活的) | ||
310154 | 鲱鱼(活的) | ||
310145 | 海参(活的) | ||
310140 | 多刺龙虾(活的) | ||
310137 | 牡蛎(活的) | ||
310136 | 贻贝(活的) | ||
310135 | 龙虾(活的) | ||
310134 | 甲壳动物(活的) | ||
310133 | 小龙虾(活的) | ||
310123 | 活家禽 | ||
310119 | 蚕 | ||
310103 | 活鱼 | ||
310090 | 蚕种 | ||
310089 | 鱼卵 | ||
310045 | 孵化蛋(已受精) | ||
310041 | 贝壳类动物(活的) | ||
310006 | 活动物 | ||
310005 | 供展览用动物 | ||
鳗鱼(活的) | |||
鸡(活的) | |||
甲鱼(活的) | |||
活鲍鱼 | |||
蝲蛄(活的) | |||
金鱼(活的) | |||
活羊 | |||
黄花鱼(活的) | |||
鳖(活的) | |||
章鱼(活的) | |||
鳕鱼(活的) | |||
比目鱼(活的) | |||
蛤(活的) | |||
活的可食用水生动物 | |||
鸟(活的) | |||
象拔蚌(活的) | |||
活的水族池珊瑚 | |||
活蜂蛹 | |||
磷虾(活的) | |||
活鲑鱼 | |||
活乌鸡 | |||
活母鸡 | |||
活绵羊 | |||
仓鼠(活的) | |||
活的实验动物 | |||
鲫鱼(活的) | |||
鲢鱼(活的) | |||
鲈鱼(活的) | |||
鳟鱼(活的) | |||
活墨鱼 | |||
活猎物 | |||
孵化蛋(活的) | |||
活赤贝 | |||
活蓝贻贝 | |||
活鲷鱼(红鲷) | |||
活的可食用水产动物 | |||
活沙丁鱼 | |||
活海鲈鱼 | |||
活短颈蛤 | |||
海螺(活的) | |||
鲽鱼(活的) | |||
繁殖用蚕茧 | |||
观赏鱼 | |||
活明虾 | |||
狗 | |||
活鱼(非食用) | |||
昆虫(活的) | |||
孵化用受精卵 | |||
鱿鱼(活的) | |||
枪乌贼(活的) | |||
活蜗牛 | |||
龙利鱼(活的) | |||
北极贝(活的) | |||
鲅鱼(活的) | |||
多春鱼(活的) | |||
雪蟹(活的) | |||
海兔(活的) | |||
产卵用茧 | |||
大闸蟹(活的) | |||
孵化用蛋 | |||
活鸡 | |||
活家畜 | |||
活鲤鱼 | |||
活龙虾 | |||
活牛 | |||
活珊瑚 | |||
活山羊 | |||
活牲畜 | |||
活虾 | |||
活鸭 | |||
活猪 | |||
活螃蟹 |